| SUKU BUNGA | |
|---|---|
| Tabungan Dahsyatt | 2% | 
| Tabungan Premium SRI PARTHA* | 2% | 
| TabunganKU | 2% | 
| Deposito SRI PARTHA* | LPS | 
| TAMPAN (Tabungan Masa Depan) | 5% | 
| SIMPATI (Simpanan Perguruan Tinggi) | 5% | 
| SIPURA (Simpanan Upacara) | 5% | 
| Kredit Modal Kerja* | 1,5% | 
| Kredit Konsumtif* | 1,6% | 
| Kredit Investasi* | 1,6% | 
| Jasa Jual | 9% | 
*Syarat dan Ketentuan berlaku
"Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" 
www.lps.go.id
 
                 
                     
                BPR Sri Partha terdaftar dan diawasi oleh OJK
© Copyright 2019 | BPR Sri Partha Bali



