April 16, 2018By admin

Tabungan Harian SRI PARTHA merupakan produk tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Nasabah sesuai kebutuhan, dengan suku bunga yang sangat kompetitif.
Adapun produk Tabungan Harian SRI PARTHA antara lain :
| No. | Persyaratan dan Ketentuan Tabungan Harian SRI PARTHA | ||
| 1. | Suku bunga 3% s/d 4% pa* | ||
| 2. | Simpanan dijamin oleh LPS* | ||
| 3. | Setoran awal Tabungan Dahsyatt Rp.100.000,- dan TabunganKU Rp.10.000,- | ||
| 4. | Saldo minimum Tabungan Dahsyatt Rp.50.000,- dan TabunganKU Rp.10.000,- | ||
| 5. | Penutupan rekening dikenakan biaya administrasi* | ||
| *Syarat dan ketentuan berlaku | |||
| SUKU BUNGA | |
|---|---|
| Tabungan Dahsyatt | 2% | 
| Tabungan Premium SRI PARTHA* | 2% | 
| TabunganKU | 2% | 
| Deposito SRI PARTHA* | LPS | 
| TAMPAN (Tabungan Masa Depan) | 5% | 
| SIMPATI (Simpanan Perguruan Tinggi) | 5% | 
| SIPURA (Simpanan Upacara) | 5% | 
| Kredit Modal Kerja* | 1,5% | 
| Kredit Konsumtif* | 1,6% | 
| Kredit Investasi* | 1,6% | 
| Jasa Jual | 9% | 
*Syarat dan Ketentuan berlaku
"Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" 
www.lps.go.id
 
                 
                     
                BPR Sri Partha terdaftar dan diawasi oleh OJK
© Copyright 2019 | BPR Sri Partha Bali
